浮点数向零舍入 Statistics
Accepted Submissions
ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#60074 | #19. 浮点数向零舍入 | liusirui | 100 | 0ms | 2704kb | C++ | 114b | 2021-10-16 21:13:47 |
#96881 | #19. 浮点数向零舍入 | huhanwen | 100 | 0ms | 2704kb | C++ | 119b | 2022-10-22 09:12:18 |
#96897 | #19. 浮点数向零舍入 | sam123 | 100 | 0ms | 2704kb | C++ | 122b | 2022-10-22 09:21:38 |
#61430 | #19. 浮点数向零舍入 | huangyixuan | 100 | 0ms | 2708kb | C++ | 95b | 2021-10-22 19:30:17 |
#62633 | #19. 浮点数向零舍入 | miaozixu | 100 | 0ms | 2708kb | C++ | 108b | 2021-10-26 10:06:20 |
#62637 | #19. 浮点数向零舍入 | qnhsql | 100 | 0ms | 2708kb | C++ | 109b | 2021-10-26 10:06:28 |
#62765 | #19. 浮点数向零舍入 | dhk | 100 | 0ms | 2708kb | C++ | 109b | 2021-10-26 10:55:24 |
#62753 | #19. 浮点数向零舍入 | wyy | 100 | 0ms | 2708kb | C++ | 110b | 2021-10-26 10:54:06 |
#3532 | #19. 浮点数向零舍入 | yuyongming | 100 | 0ms | 2708kb | C++ | 114b | 2020-11-11 20:06:17 |
#62769 | #19. 浮点数向零舍入 | jyyyyy | 100 | 0ms | 2708kb | C++ | 126b | 2021-10-26 10:55:25 |
Score distribution
score: 100
Prefix sum
score: ≤100
Suffix sum
score: ≥100