浮点数向零舍入 Statistics
Accepted Submissions
ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#62755 | #19. 浮点数向零舍入 | Lucy | 100 | 0ms | 2716kb | C++ | 122b | 2021-10-26 10:54:37 |
#37424 | #19. 浮点数向零舍入 | lvqile | 100 | 0ms | 2716kb | C++ | 124b | 2021-06-09 19:01:37 |
#6604 | #19. 浮点数向零舍入 | jiapeijin | 100 | 0ms | 2716kb | C++ | 125b | 2020-11-23 18:52:23 |
#10014 | #19. 浮点数向零舍入 | zhouxinyi | 100 | 0ms | 2716kb | C++ | 125b | 2020-12-07 19:11:35 |
#9491 | #19. 浮点数向零舍入 | 02xiehongxin | 100 | 0ms | 2716kb | C++ | 137b | 2020-12-03 22:28:51 |
#2849 | #19. 浮点数向零舍入 | xiehongxin | 100 | 0ms | 2716kb | C++ | 137b | 2020-11-08 15:47:30 |
#4715 | #19. 浮点数向零舍入 | xuhaoyang | 100 | 0ms | 2716kb | C++ | 154b | 2020-11-16 17:19:25 |
#144544 | #19. 浮点数向零舍入 | wangzhehan | 100 | 0ms | 2716kb | C++ | 206b | 2024-12-01 16:02:24 |
#16526 | #19. 浮点数向零舍入 | Guanngxu | 100 | 0ms | 2720kb | C++ | 103b | 2021-01-11 16:50:57 |
#29303 | #19. 浮点数向零舍入 | linyixuan | 100 | 0ms | 2720kb | C++ | 124b | 2021-04-14 16:09:52 |
Score distribution
score: 100
Prefix sum
score: ≤100
Suffix sum
score: ≥100