浮点数向零舍入 Statistics
Accepted Submissions
ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#16143 | #19. 浮点数向零舍入 | xiegengchen | 100 | 0ms | 2672kb | C++ | 168b | 2021-01-07 20:23:33 |
#143264 | #19. 浮点数向零舍入 | tangping | 100 | 0ms | 2676kb | C++11 | 110b | 2024-11-11 14:49:05 |
#6463 | #19. 浮点数向零舍入 | pengxi | 100 | 0ms | 2676kb | C++ | 116b | 2020-11-22 15:27:35 |
#107368 | #19. 浮点数向零舍入 | dujunyi | 100 | 0ms | 2676kb | C++ | 123b | 2023-05-20 09:22:46 |
#93058 | #19. 浮点数向零舍入 | xxyy | 100 | 0ms | 2676kb | C++11 | 146b | 2022-07-11 15:00:57 |
#17919 | #19. 浮点数向零舍入 | 02TangWanXuan | 100 | 0ms | 2680kb | C++ | 103b | 2021-01-24 11:01:06 |
#68413 | #19. 浮点数向零舍入 | huangjiancong | 100 | 0ms | 2680kb | C++ | 138b | 2021-11-27 15:58:48 |
#62783 | #19. 浮点数向零舍入 | ccc | 100 | 0ms | 2684kb | C++ | 110b | 2021-10-26 11:06:26 |
#62752 | #19. 浮点数向零舍入 | 3504814399 | 100 | 0ms | 2684kb | C++ | 113b | 2021-10-26 10:53:47 |
#11044 | #19. 浮点数向零舍入 | zengziyu | 100 | 0ms | 2684kb | C++11 | 126b | 2020-12-11 19:43:07 |
Score distribution
score: 100
Prefix sum
score: ≤100
Suffix sum
score: ≥100