正向输出三位数 Statistics
Accepted Submissions
ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#84216 | #25. 正向输出三位数 | liangwenCplus | 100 | 0ms | 2720kb | C++ | 211b | 2022-04-27 15:49:17 |
#140620 | #25. 正向输出三位数 | hesihong | 100 | 0ms | 2724kb | C++ | 178b | 2024-09-28 09:32:59 |
#85802 | #25. 正向输出三位数 | liaoruizhe | 100 | 0ms | 2728kb | C++ | 168b | 2022-05-20 20:14:14 |
#93117 | #25. 正向输出三位数 | sunyiyang | 100 | 0ms | 2736kb | C++ | 134b | 2022-07-11 15:09:27 |
#127035 | #25. 正向输出三位数 | luohaoran | 100 | 0ms | 2744kb | C++11 | 166b | 2024-02-01 14:25:15 |
#137077 | #25. 正向输出三位数 | liuyuan | 100 | 0ms | 2748kb | C++ | 178b | 2024-07-01 09:50:55 |
#111972 | #25. 正向输出三位数 | zby | 100 | 0ms | 2752kb | C++ | 162b | 2023-08-13 16:25:58 |
#109537 | #25. 正向输出三位数 | lijian | 100 | 0ms | 2752kb | C++ | 162b | 2023-07-03 12:38:16 |
#121974 | #25. 正向输出三位数 | luoyuchen | 100 | 0ms | 2752kb | C++ | 204b | 2023-12-03 14:51:15 |
#125597 | #25. 正向输出三位数 | yunshuiyao | 100 | 0ms | 2756kb | C++11 | 214b | 2024-01-25 10:10:23 |
Score distribution
score: 100
Prefix sum
score: ≤100
Suffix sum
score: ≥100