正向输出三位数 统计
满分提交
ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#141552 | #25. 正向输出三位数 | liuzhen | 100 | 0ms | 2664kb | C++ | 191b | 2024-10-19 18:50:48 |
#143276 | #25. 正向输出三位数 | tangping | 100 | 0ms | 2668kb | C++ | 171b | 2024-11-11 15:17:00 |
#84219 | #25. 正向输出三位数 | 201831003072 | 100 | 0ms | 2668kb | C++ | 179b | 2022-04-27 16:10:10 |
#131162 | #25. 正向输出三位数 | liuyixiao | 100 | 0ms | 2676kb | C++ | 166b | 2024-04-11 16:01:49 |
#86349 | #25. 正向输出三位数 | Guanngxu | 100 | 0ms | 2680kb | C++ | 147b | 2022-05-28 08:30:32 |
#129761 | #25. 正向输出三位数 | wangyipei | 100 | 0ms | 2680kb | C++11 | 153b | 2024-03-24 15:43:57 |
#122678 | #25. 正向输出三位数 | jiangjunzhi02 | 100 | 0ms | 2680kb | C++ | 155b | 2023-12-09 18:37:26 |
#99873 | #25. 正向输出三位数 | shen | 100 | 0ms | 2680kb | C++ | 182b | 2022-12-13 11:05:08 |
#113750 | #25. 正向输出三位数 | bianjinhui | 100 | 0ms | 2680kb | C++ | 430b | 2023-09-09 19:37:10 |
#118490 | #25. 正向输出三位数 | renshitong | 100 | 0ms | 2688kb | C++ | 162b | 2023-10-29 09:40:21 |
得分分布
score: 100
前缀和
score: ≤100
后缀和
score: ≥100