整数大小 统计
满分提交
ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#112116 | #330. 整数大小 | zby | 100 | 0ms | 2632kb | C++ | 182b | 2023-08-16 10:00:36 |
#54948 | #330. 整数大小 | guoyifan | 100 | 0ms | 2632kb | C++ | 184b | 2021-08-25 09:53:59 |
#118604 | #330. 整数大小 | wuzhihao | 100 | 0ms | 2632kb | C++ | 209b | 2023-10-29 14:26:27 |
#40687 | #330. 整数大小 | dengsurui | 100 | 0ms | 2636kb | C++ | 173b | 2021-07-06 10:49:24 |
#54936 | #330. 整数大小 | xiaoren | 100 | 0ms | 2636kb | C++ | 186b | 2021-08-25 09:43:05 |
#53349 | #330. 整数大小 | ZZT | 100 | 0ms | 2636kb | C++ | 188b | 2021-08-12 21:14:58 |
#113170 | #330. 整数大小 | moshaofu | 100 | 0ms | 2640kb | C++ | 190b | 2023-08-27 16:14:38 |
#22020 | #330. 整数大小 | 01wangshengquan | 100 | 0ms | 2640kb | C++ | 199b | 2021-02-04 10:21:07 |
#23685 | #330. 整数大小 | wangyixuan | 100 | 0ms | 2644kb | C++ | 197b | 2021-02-24 16:29:56 |
#114599 | #330. 整数大小 | dongli | 100 | 0ms | 2648kb | C++11 | 183b | 2023-09-19 11:52:25 |
得分分布
score: 100
前缀和
score: ≤100
后缀和
score: ≥100