浮点数向零舍入 Statistics
Accepted Submissions
ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#87858 | #19. 浮点数向零舍入 | alan | 100 | 0ms | 1624kb | C++ | 98b | 2022-06-03 22:29:55 |
#8693 | #19. 浮点数向零舍入 | caijincheng | 100 | 0ms | 1632kb | C++11 | 143b | 2020-12-01 18:59:11 |
#5341 | #19. 浮点数向零舍入 | maozixin2 | 100 | 0ms | 1636kb | C++ | 145b | 2020-11-18 19:13:44 |
#12099 | #19. 浮点数向零舍入 | cxy | 100 | 0ms | 1648kb | C++ | 145b | 2020-12-15 19:52:03 |
#78862 | #19. 浮点数向零舍入 | jingrongze5001 | 100 | 0ms | 1652kb | C++ | 143b | 2022-02-27 19:11:30 |
#8838 | #19. 浮点数向零舍入 | wanghaoxiang | 100 | 0ms | 1652kb | C++ | 143b | 2020-12-01 19:48:12 |
#118 | #19. 浮点数向零舍入 | LBY | 100 | 0ms | 1672kb | C++ | 150b | 2020-10-27 19:38:08 |
#5346 | #19. 浮点数向零舍入 | chenmuxi | 100 | 0ms | 1676kb | C++ | 145b | 2020-11-18 19:14:58 |
#87753 | #19. 浮点数向零舍入 | Xxy | 100 | 0ms | 1680kb | C++ | 103b | 2022-06-03 18:42:23 |
#88168 | #19. 浮点数向零舍入 | touhou | 100 | 0ms | 1680kb | C++ | 121b | 2022-06-04 18:47:03 |
Score distribution
score: 100
Prefix sum
score: ≤100
Suffix sum
score: ≥100