浮点数向零舍入 Statistics
Accepted Submissions
ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#60109 | #19. 浮点数向零舍入 | yikeduo | 100 | 0ms | 1716kb | C++ | 106b | 2021-10-16 21:53:21 |
#66766 | #19. 浮点数向零舍入 | luozhiyi | 100 | 0ms | 1716kb | C++ | 129b | 2021-11-17 17:42:56 |
#87257 | #19. 浮点数向零舍入 | luoxijie_swpu | 100 | 0ms | 1716kb | C | 136b | 2022-06-02 12:34:53 |
#53743 | #19. 浮点数向零舍入 | zkm | 100 | 0ms | 1720kb | C++ | 145b | 2021-08-16 22:55:24 |
#87590 | #19. 浮点数向零舍入 | zhizhi | 100 | 0ms | 1780kb | C++ | 173b | 2022-06-03 14:24:49 |
#146173 | #19. 浮点数向零舍入 | 20080904weiyuhang | 100 | 0ms | 2584kb | C++11 | 107b | 2025-03-08 11:53:18 |
#146176 | #19. 浮点数向零舍入 | chenchuanxi | 100 | 0ms | 2592kb | C++ | 107b | 2025-03-08 11:54:56 |
#96886 | #19. 浮点数向零舍入 | yanghengjia | 100 | 0ms | 2624kb | C++ | 122b | 2022-10-22 09:13:25 |
#85139 | #19. 浮点数向零舍入 | Hygge | 100 | 0ms | 2628kb | C++ | 158b | 2022-05-07 15:48:16 |
#65648 | #19. 浮点数向零舍入 | zhangxinyi | 100 | 0ms | 2632kb | C++ | 191b | 2021-11-10 18:21:09 |
Score distribution
score: 100
Prefix sum
score: ≤100
Suffix sum
score: ≥100