浮点数向零舍入 Statistics
Accepted Submissions
ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#65036 | #19. 浮点数向零舍入 | luochenxi | 100 | 0ms | 2636kb | C++ | 113b | 2021-11-07 14:29:33 |
#2751 | #19. 浮点数向零舍入 | yuyinsheng | 100 | 0ms | 2636kb | C++ | 118b | 2020-11-07 20:56:27 |
#101930 | #19. 浮点数向零舍入 | lisiyu | 100 | 0ms | 2636kb | C++ | 156b | 2023-01-31 20:30:43 |
#62766 | #19. 浮点数向零舍入 | 0411 | 100 | 0ms | 2640kb | C++ | 149b | 2021-10-26 10:55:24 |
#146072 | #19. 浮点数向零舍入 | sunluwen | 100 | 0ms | 2644kb | C++ | 123b | 2025-02-02 22:23:39 |
#2692 | #19. 浮点数向零舍入 | Roy | 100 | 0ms | 2652kb | C++ | 109b | 2020-11-07 16:59:00 |
#18106 | #19. 浮点数向零舍入 | threehuang | 100 | 0ms | 2652kb | C++ | 121b | 2021-01-24 18:17:14 |
#84673 | #19. 浮点数向零舍入 | Robert | 100 | 0ms | 2652kb | C++ | 129b | 2022-05-01 20:32:26 |
#98933 | #19. 浮点数向零舍入 | zhangxiaozhi | 100 | 0ms | 2652kb | C++ | 179b | 2022-11-25 20:21:21 |
#99182 | #19. 浮点数向零舍入 | shen | 100 | 0ms | 2656kb | C++ | 107b | 2022-11-28 16:10:26 |
Score distribution
score: 100
Prefix sum
score: ≤100
Suffix sum
score: ≥100