浮点数向零舍入 统计
满分提交
ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#96870 | #19. 浮点数向零舍入 | huyiyang | 100 | 0ms | 1692kb | C++ | 145b | 2022-10-22 08:56:48 |
#8218 | #19. 浮点数向零舍入 | liuximeng | 100 | 0ms | 1692kb | C++ | 191b | 2020-11-29 17:56:52 |
#87217 | #19. 浮点数向零舍入 | coder | 100 | 0ms | 1696kb | C++ | 104b | 2022-06-02 11:28:35 |
#10319 | #19. 浮点数向零舍入 | Sam | 100 | 0ms | 1696kb | C++ | 148b | 2020-12-08 19:25:20 |
#87453 | #19. 浮点数向零舍入 | dong120b | 100 | 0ms | 1700kb | C++ | 103b | 2022-06-02 20:11:25 |
#87488 | #19. 浮点数向零舍入 | WGP | 100 | 0ms | 1700kb | C++ | 106b | 2022-06-02 21:26:45 |
#87320 | #19. 浮点数向零舍入 | JHJ | 100 | 0ms | 1700kb | C++ | 124b | 2022-06-02 15:50:11 |
#2976 | #19. 浮点数向零舍入 | 123u5 | 100 | 0ms | 1700kb | C++ | 143b | 2020-11-09 19:05:47 |
#64084 | #19. 浮点数向零舍入 | 0304 | 100 | 0ms | 1704kb | C++ | 127b | 2021-10-31 13:32:27 |
#123056 | #19. 浮点数向零舍入 | wangchenghan | 100 | 0ms | 1716kb | C++ | 96b | 2023-12-15 18:42:18 |
得分分布
score: 100
前缀和
score: ≤100
后缀和
score: ≥100