能不能同时被9和12整除 Statistics
Accepted Submissions
ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#1142 | #37. 能不能同时被9和12整除 | gandezhenbang | 100 | 0ms | 2632kb | C++ | 147b | 2020-10-31 10:53:35 |
#118584 | #37. 能不能同时被9和12整除 | renshitong | 100 | 0ms | 2632kb | C++ | 151b | 2023-10-29 11:29:57 |
#38657 | #37. 能不能同时被9和12整除 | fuyuhao | 100 | 0ms | 2632kb | C++ | 153b | 2021-06-20 18:17:34 |
#53372 | #37. 能不能同时被9和12整除 | fengyige | 100 | 0ms | 2632kb | C++ | 154b | 2021-08-13 09:16:01 |
#55558 | #37. 能不能同时被9和12整除 | Pupuyourdad | 100 | 0ms | 2632kb | C++ | 156b | 2021-08-27 16:52:08 |
#2677 | #37. 能不能同时被9和12整除 | xuekairui | 100 | 0ms | 2632kb | C++ | 156b | 2020-11-07 13:55:19 |
#51159 | #37. 能不能同时被9和12整除 | 5351 | 100 | 0ms | 2632kb | C++ | 156b | 2021-07-29 10:49:53 |
#4067 | #37. 能不能同时被9和12整除 | qinyichen | 100 | 0ms | 2632kb | C++ | 160b | 2020-11-12 20:15:05 |
#47985 | #37. 能不能同时被9和12整除 | ZZT | 100 | 0ms | 2632kb | C++ | 164b | 2021-07-22 19:53:52 |
#125783 | #37. 能不能同时被9和12整除 | yunshuiyao | 100 | 0ms | 2632kb | C++11 | 173b | 2024-01-26 10:07:57 |
Score distribution
score: 100
Prefix sum
score: ≤100
Suffix sum
score: ≥100