整数转换字符 Statistics
Accepted Submissions
ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#46509 | #12. 整数转换字符 | scalar01 | 100 | 0ms | 2592kb | C++ | 119b | 2021-07-20 16:18:37 |
#1711 | #12. 整数转换字符 | Lisa | 100 | 0ms | 2592kb | C++ | 123b | 2020-11-02 19:32:11 |
#60846 | #12. 整数转换字符 | Rhea | 100 | 0ms | 2596kb | C++ | 117b | 2021-10-19 11:26:26 |
#1715 | #12. 整数转换字符 | wangyuwen01 | 100 | 0ms | 2596kb | C++ | 123b | 2020-11-02 19:32:50 |
#61683 | #12. 整数转换字符 | liuzishan | 100 | 0ms | 2596kb | C++ | 135b | 2021-10-22 20:17:13 |
#10282 | #12. 整数转换字符 | NINGXUN321 | 100 | 0ms | 2596kb | C++ | 153b | 2020-12-08 19:15:47 |
#137227 | #12. 整数转换字符 | liuzexi01 | 100 | 0ms | 2600kb | C++ | 127b | 2024-07-04 17:00:21 |
#10001 | #12. 整数转换字符 | 9999999 | 100 | 0ms | 2604kb | C++ | 123b | 2020-12-07 19:09:28 |
#96754 | #12. 整数转换字符 | danny | 100 | 0ms | 2604kb | C++ | 124b | 2022-10-17 13:33:18 |
#65110 | #12. 整数转换字符 | sujingya123 | 100 | 0ms | 2604kb | C++ | 130b | 2021-11-08 22:04:38 |
Score distribution
score: 100
Prefix sum
score: ≤100
Suffix sum
score: ≥100