数字游戏 统计
满分提交
ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#100573 | #310. 数字游戏 | JoJo | 100 | 0ms | 2604kb | C++ | 184b | 2022-12-29 10:41:58 |
#86286 | #310. 数字游戏 | lvweijie | 100 | 0ms | 2624kb | C++ | 171b | 2022-05-27 19:24:15 |
#83851 | #310. 数字游戏 | 5351 | 100 | 0ms | 2632kb | C++ | 163b | 2022-04-22 16:33:36 |
#31243 | #310. 数字游戏 | heirentaini | 100 | 0ms | 2632kb | C++11 | 182b | 2021-04-24 19:28:31 |
#78159 | #310. 数字游戏 | 20080904weiyuhang | 100 | 0ms | 2636kb | C++ | 214b | 2022-02-18 19:54:07 |
#17928 | #310. 数字游戏 | liaohaitian | 100 | 0ms | 2644kb | C++11 | 175b | 2021-01-24 11:03:38 |
#98650 | #310. 数字游戏 | xhr | 100 | 0ms | 2644kb | C++ | 222b | 2022-11-19 18:57:07 |
#17920 | #310. 数字游戏 | wangyixuan | 100 | 0ms | 2644kb | C++ | 253b | 2021-01-24 11:01:12 |
#73881 | #310. 数字游戏 | j | 100 | 0ms | 2652kb | C++ | 156b | 2022-01-16 19:29:48 |
#108522 | #310. 数字游戏 | chenhongyu | 100 | 0ms | 2652kb | C++ | 183b | 2023-06-04 09:14:28 |
得分分布
score: 100
前缀和
score: ≤100
后缀和
score: ≥100