货仓选址 统计
满分提交
ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#80099 | #615. 货仓选址 | TangWanXuan | 100 | 0ms | 0kb | C++ | 215b | 2022-03-13 14:40:58 |
#80103 | #615. 货仓选址 | TXRNo2 | 100 | 0ms | 0kb | C++ | 234b | 2022-03-13 14:44:03 |
#80066 | #615. 货仓选址 | Pupuyourdad | 100 | 0ms | 0kb | C++ | 234b | 2022-03-13 11:25:52 |
#80157 | #615. 货仓选址 | 01wangshengquan | 100 | 0ms | 0kb | C++ | 248b | 2022-03-13 16:58:18 |
#80120 | #615. 货仓选址 | zhangjinkai | 100 | 0ms | 0kb | C++ | 250b | 2022-03-13 15:06:21 |
#80110 | #615. 货仓选址 | ZHOUZHENGQI | 100 | 0ms | 0kb | C++ | 253b | 2022-03-13 14:54:37 |
#80105 | #615. 货仓选址 | huangxuan | 100 | 0ms | 0kb | C++ | 256b | 2022-03-13 14:51:14 |
#80113 | #615. 货仓选址 | fengyihuan | 100 | 0ms | 0kb | C++ | 268b | 2022-03-13 14:58:45 |
#80107 | #615. 货仓选址 | liukeyi | 100 | 0ms | 0kb | C++ | 274b | 2022-03-13 14:54:12 |
#80138 | #615. 货仓选址 | lvweijie | 100 | 0ms | 0kb | C++ | 299b | 2022-03-13 15:57:11 |
得分分布
score: 100
前缀和
score: ≤100
后缀和
score: ≥100