计算星期几 统计
满分提交
ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#24809 | #122. 计算星期几 | wjm | 100 | 0ms | 2616kb | C++ | 493b | 2021-03-10 19:12:58 |
#82959 | #122. 计算星期几 | Deisy | 100 | 0ms | 2616kb | C++ | 556b | 2022-04-13 17:28:17 |
#15472 | #122. 计算星期几 | jiapeijin | 100 | 0ms | 2620kb | C++ | 363b | 2021-01-04 19:49:11 |
#15501 | #122. 计算星期几 | chenshuyu | 100 | 0ms | 2620kb | C++11 | 363b | 2021-01-04 20:10:43 |
#15471 | #122. 计算星期几 | 9999999 | 100 | 0ms | 2620kb | C++ | 363b | 2021-01-04 19:48:54 |
#49957 | #122. 计算星期几 | ZZT | 100 | 0ms | 2620kb | C++ | 410b | 2021-07-26 10:35:11 |
#49994 | #122. 计算星期几 | liaoruizhe | 100 | 0ms | 2620kb | C++ | 422b | 2021-07-26 11:02:09 |
#24086 | #122. 计算星期几 | xiongzerui | 100 | 0ms | 2620kb | C++ | 422b | 2021-02-25 20:10:27 |
#42132 | #122. 计算星期几 | xiehongxin | 100 | 0ms | 2620kb | C++ | 422b | 2021-07-08 19:40:39 |
#32072 | #122. 计算星期几 | TXRNo2 | 100 | 0ms | 2620kb | C++ | 433b | 2021-05-03 16:23:29 |
得分分布
score: 100
前缀和
score: ≤100
后缀和
score: ≥100