分解质因子 统计
满分提交
ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#65082 | #131. 分解质因子 | 15647917818 | 100 | 0ms | 2628kb | C++ | 232b | 2021-11-07 20:03:13 |
#49647 | #131. 分解质因子 | Darren | 100 | 0ms | 2636kb | C++ | 210b | 2021-07-25 16:49:56 |
#20714 | #131. 分解质因子 | xiehongxin | 100 | 0ms | 2640kb | C++ | 279b | 2021-02-01 21:13:54 |
#20598 | #131. 分解质因子 | xiongzerui | 100 | 0ms | 2640kb | C++ | 346b | 2021-02-01 11:52:01 |
#90832 | #131. 分解质因子 | touhou | 100 | 0ms | 2644kb | C++ | 297b | 2022-06-22 12:11:42 |
#30188 | #131. 分解质因子 | zouxiangweilaiAlbert | 100 | 0ms | 2644kb | C++11 | 524b | 2021-04-18 19:46:39 |
#138810 | #131. 分解质因子 | zhaoruobing | 100 | 0ms | 2648kb | C++ | 175b | 2024-08-01 15:59:29 |
#107489 | #131. 分解质因子 | Martin | 100 | 0ms | 2648kb | C++ | 188b | 2023-05-20 15:41:04 |
#116646 | #131. 分解质因子 | dujunyi | 100 | 0ms | 2656kb | C++ | 165b | 2023-10-15 09:29:30 |
#141818 | #131. 分解质因子 | tangping | 100 | 0ms | 2656kb | C++ | 202b | 2024-10-25 11:40:53 |
得分分布
score: 100
前缀和
score: ≤100
后缀和
score: ≥100