最大数 统计
满分提交
ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#7051 | #179. 最大数 | TXRNo2 | 100 | 0ms | 0kb | C++ | 116b | 2020-11-24 19:52:17 |
#7035 | #179. 最大数 | Sam | 100 | 0ms | 0kb | C++ | 131b | 2020-11-24 19:36:48 |
#7053 | #179. 最大数 | YangWeiHao | 100 | 0ms | 0kb | C++ | 142b | 2020-11-24 19:53:51 |
#7003 | #179. 最大数 | TangWanXuan | 100 | 0ms | 0kb | C++ | 161b | 2020-11-24 19:14:37 |
#7045 | #179. 最大数 | YJR | 100 | 0ms | 0kb | C++ | 171b | 2020-11-24 19:49:17 |
#7052 | #179. 最大数 | NINGXUN321 | 100 | 0ms | 0kb | C++ | 172b | 2020-11-24 19:53:26 |
#7010 | #179. 最大数 | caijincheng | 100 | 0ms | 0kb | C++11 | 172b | 2020-11-24 19:20:35 |
#7019 | #179. 最大数 | ZHOUZHENGQI | 100 | 0ms | 0kb | C++ | 223b | 2020-11-24 19:24:42 |
#7013 | #179. 最大数 | liukeyi | 100 | 0ms | 0kb | C++ | 327b | 2020-11-24 19:22:10 |
#7039 | #179. 最大数 | xiehongxin | 100 | 0ms | 0kb | C++ | 371b | 2020-11-24 19:41:38 |
得分分布
score: 100
前缀和
score: ≤100
后缀和
score: ≥100