整除运算 统计
满分提交
ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#96003 | #29. 整除运算 | huhanwen | 100 | 0ms | 2664kb | C++ | 119b | 2022-09-24 09:36:19 |
#53218 | #29. 整除运算 | linzijun | 100 | 0ms | 2664kb | C++ | 121b | 2021-08-11 10:58:52 |
#3078 | #29. 整除运算 | Yangyunjie | 100 | 0ms | 2664kb | C++ | 122b | 2020-11-09 19:25:44 |
#1019 | #29. 整除运算 | zhongzheng | 100 | 0ms | 2664kb | C++ | 126b | 2020-10-29 20:21:39 |
#88290 | #29. 整除运算 | JHJ | 100 | 0ms | 2664kb | C++ | 133b | 2022-06-05 12:49:50 |
#93122 | #29. 整除运算 | AdminCYH | 100 | 0ms | 2664kb | C++11 | 134b | 2022-07-11 15:10:24 |
#2541 | #29. 整除运算 | yangweihao1 | 100 | 0ms | 2664kb | C++ | 149b | 2020-11-05 23:09:54 |
#3055 | #29. 整除运算 | giao | 100 | 0ms | 2664kb | C++ | 149b | 2020-11-09 19:20:58 |
#18002 | #29. 整除运算 | 02TangWanXuan | 100 | 0ms | 2668kb | C++ | 112b | 2021-01-24 12:00:08 |
#9013 | #29. 整除运算 | pengyuqin | 100 | 0ms | 2668kb | C++ | 121b | 2020-12-02 19:16:05 |
得分分布
score: 100
前缀和
score: ≤100
后缀和
score: ≥100