组合枚举 统计
满分提交
ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#77779 | #614. 组合枚举 | TXRNo2 | 100 | 16ms | 2788kb | C++ | 421b | 2022-02-12 19:47:42 |
#77778 | #614. 组合枚举 | liaoruizhe | 100 | 20ms | 2640kb | C++ | 421b | 2022-02-12 19:47:09 |
#77776 | #614. 组合枚举 | Roy | 100 | 20ms | 2720kb | C++ | 463b | 2022-02-12 19:32:37 |
#77818 | #614. 组合枚举 | xiehongxin | 100 | 24ms | 2680kb | C++ | 624b | 2022-02-13 10:39:34 |
#77777 | #614. 组合枚举 | jerry | 100 | 24ms | 2692kb | C++ | 547b | 2022-02-12 19:35:42 |
#77739 | #614. 组合枚举 | chenshixun | 100 | 24ms | 2792kb | C++ | 500b | 2022-02-12 11:47:14 |
#77488 | #614. 组合枚举 | hardac | 100 | 32ms | 2804kb | C++ | 558b | 2022-02-10 19:07:37 |
#77815 | #614. 组合枚举 | ZHOUZHENGQI | 100 | 68ms | 2632kb | C++ | 748b | 2022-02-13 10:38:03 |
#77738 | #614. 组合枚举 | huangxuan | 100 | 72ms | 2708kb | C++ | 517b | 2022-02-12 11:45:32 |
#77637 | #614. 组合枚举 | TangWanXuan | 100 | 76ms | 2652kb | C++ | 321b | 2022-02-11 18:58:09 |
得分分布
score: 100
前缀和
score: ≤100
后缀和
score: ≥100