浮点数向零舍入 统计
满分提交
ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#6605 | #19. 浮点数向零舍入 | Ella | 100 | 0ms | 2720kb | C++ | 125b | 2020-11-23 18:52:27 |
#4802 | #19. 浮点数向零舍入 | wangyuwen01 | 100 | 0ms | 2720kb | C++ | 125b | 2020-11-16 19:11:13 |
#14775 | #19. 浮点数向零舍入 | yangruiling | 100 | 0ms | 2720kb | C++11 | 127b | 2021-01-01 13:57:24 |
#114389 | #19. 浮点数向零舍入 | zhangliren | 100 | 0ms | 2720kb | C++ | 128b | 2023-09-17 11:13:26 |
#141503 | #19. 浮点数向零舍入 | lihongzhu | 100 | 0ms | 2720kb | C++ | 128b | 2024-10-19 10:11:15 |
#4095 | #19. 浮点数向零舍入 | 01wangshengquan | 100 | 0ms | 2724kb | C++ | 103b | 2020-11-12 20:19:44 |
#115575 | #19. 浮点数向零舍入 | luoyuchen | 100 | 0ms | 2724kb | C++ | 112b | 2023-10-04 10:52:36 |
#114515 | #19. 浮点数向零舍入 | dongli | 100 | 0ms | 2724kb | C++11 | 115b | 2023-09-17 16:49:33 |
#120311 | #19. 浮点数向零舍入 | wuzhihao | 100 | 0ms | 2724kb | C++ | 120b | 2023-11-12 15:41:36 |
#3928 | #19. 浮点数向零舍入 | liwenjie | 100 | 0ms | 2724kb | C++ | 121b | 2020-11-12 19:43:29 |
得分分布
score: 100
前缀和
score: ≤100
后缀和
score: ≥100