浮点数向零舍入 统计
满分提交
ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#114579 | #19. 浮点数向零舍入 | zhangqinyi | 100 | 0ms | 2696kb | C++ | 111b | 2023-09-18 20:32:36 |
#62756 | #19. 浮点数向零舍入 | shenlina | 100 | 0ms | 2696kb | C++ | 117b | 2021-10-26 10:54:39 |
#129606 | #19. 浮点数向零舍入 | liuyixiao | 100 | 0ms | 2696kb | C++ | 124b | 2024-03-23 20:03:26 |
#87088 | #19. 浮点数向零舍入 | xhx | 100 | 0ms | 2696kb | C++ | 137b | 2022-06-01 16:26:23 |
#96884 | #19. 浮点数向零舍入 | tangshuyu | 100 | 0ms | 2700kb | C++ | 120b | 2022-10-22 09:12:33 |
#128921 | #19. 浮点数向零舍入 | renhaoyu | 100 | 0ms | 2704kb | C++11 | 98b | 2024-03-17 10:48:00 |
#142156 | #19. 浮点数向零舍入 | liangxiuping2 | 100 | 0ms | 2704kb | C++ | 107b | 2024-10-27 14:47:22 |
#62630 | #19. 浮点数向零舍入 | beauty | 100 | 0ms | 2704kb | C++ | 108b | 2021-10-26 10:06:15 |
#62628 | #19. 浮点数向零舍入 | yeye | 100 | 0ms | 2704kb | C++ | 110b | 2021-10-26 10:06:03 |
#62650 | #19. 浮点数向零舍入 | Black | 100 | 0ms | 2704kb | C++ | 112b | 2021-10-26 10:07:18 |
得分分布
score: 100
前缀和
score: ≤100
后缀和
score: ≥100