浮点数向零舍入 统计
满分提交
ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#128522 | #19. 浮点数向零舍入 | heliangsheng | 100 | 0ms | 2708kb | C++11 | 188b | 2024-03-10 10:49:07 |
#62770 | #19. 浮点数向零舍入 | liusiyu | 100 | 0ms | 2712kb | C++ | 104b | 2021-10-26 10:55:28 |
#62774 | #19. 浮点数向零舍入 | 123456 | 100 | 0ms | 2712kb | C++ | 110b | 2021-10-26 10:55:37 |
#62749 | #19. 浮点数向零舍入 | 2717772744 | 100 | 0ms | 2712kb | C++ | 113b | 2021-10-26 10:51:57 |
#62760 | #19. 浮点数向零舍入 | lulu | 100 | 0ms | 2712kb | C++ | 113b | 2021-10-26 10:55:11 |
#3940 | #19. 浮点数向零舍入 | zhongzheng | 100 | 0ms | 2712kb | C++ | 124b | 2020-11-12 19:54:28 |
#98487 | #19. 浮点数向零舍入 | gongyiwei | 100 | 0ms | 2712kb | C++ | 130b | 2022-11-18 20:19:04 |
#17734 | #19. 浮点数向零舍入 | fengyihuan | 100 | 0ms | 2712kb | C++11 | 168b | 2021-01-23 20:47:32 |
#16570 | #19. 浮点数向零舍入 | JoJo | 100 | 0ms | 2716kb | C++ | 95b | 2021-01-12 11:39:09 |
#97332 | #19. 浮点数向零舍入 | masheng | 100 | 0ms | 2716kb | C++ | 120b | 2022-10-29 08:36:22 |
得分分布
score: 100
前缀和
score: ≤100
后缀和
score: ≥100