浮点数向零舍入 统计
满分提交
ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#140092 | #19. 浮点数向零舍入 | wangyipei | 100 | 0ms | 2688kb | C++ | 105b | 2024-09-17 11:32:44 |
#62621 | #19. 浮点数向零舍入 | dearfather | 100 | 0ms | 2688kb | C++ | 110b | 2021-10-26 10:05:40 |
#35489 | #19. 浮点数向零舍入 | xjgdjyal | 100 | 0ms | 2688kb | C++ | 111b | 2021-05-27 19:20:34 |
#62773 | #19. 浮点数向零舍入 | wyx | 100 | 0ms | 2688kb | C++ | 114b | 2021-10-26 10:55:34 |
#99334 | #19. 浮点数向零舍入 | chenpeiyuan | 100 | 0ms | 2688kb | C++ | 117b | 2022-12-03 11:05:31 |
#23452 | #19. 浮点数向零舍入 | wangyixuan | 100 | 0ms | 2688kb | C++ | 123b | 2021-02-23 18:16:29 |
#18098 | #19. 浮点数向零舍入 | LYW0628 | 100 | 0ms | 2688kb | C++ | 131b | 2021-01-24 18:03:51 |
#47882 | #19. 浮点数向零舍入 | hanwenlong | 100 | 0ms | 2692kb | C++ | 100b | 2021-07-22 17:12:19 |
#109172 | #19. 浮点数向零舍入 | Martin | 100 | 0ms | 2692kb | C++ | 101b | 2023-06-17 14:58:25 |
#62616 | #19. 浮点数向零舍入 | WaTres | 100 | 0ms | 2692kb | C++ | 108b | 2021-10-26 10:04:48 |
得分分布
score: 100
前缀和
score: ≤100
后缀和
score: ≥100